Благотворительные пожертвования 2019 год

Аватара пользователя
salgir
Председатель Правления
Председатель Правления
Сообщения: 14041

Благотворительные пожертвования 2019 год

03 янв 2019, 12:09

ЯНВАРЬ 2019

Акции: 286,43

Основной р/с:
2 янв 271,08 с сайта 3 операции 30.12.2018 на 280 р.
2 янв 110,70 с сайта 6 операций 01.01.2019 на 115 р.
2 янв 14,29 с сайта 1 операция 29.12.2018 на 15 р.
2 янв 10,00 Гончаров М.Д.
2 янв 0,05 Белинвестбанк 1 платеж за 29\12\2018
3 янв 40,04 Белинвестбанк 3 платежа за 02\01\2019
3 янв 20,00 Аносик О.М.
3 янв 3,50 Навицкая Е.А.
4 янв 28,56 с сайта 2 операции 03.01.2019 на 30 р.
8 янв 72,06 с сайта 3 операции 06.01.2019 на 75 р.
8 янв 18,56 с сайта 2 операции 04.01.2019 на 20 р.
8 янв 18,56 с сайта 2 операции 05.01.2019 на 20 р.
8 янв 17,65 Шапапкова Н.
8 янв 13,00 Белинвестбанк 2 платежа за 06\01\2019
8 янв 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 07\01\2019
8 янв 9,57 Белинвестбанк 2 платежа за 04\01\2019
9 янв 9,28 с сайта 1 операция 08.01.2019 на 10 р.
9 янв 5,51 Белинвестбанк 3 платежа за 08\01\2019
10 янв 19,29 с сайта 1 операция 09.01.2019 на 20 р.
11 янв 100,00 ИП Сенив А.А. для Линка
11 янв 100,00 ООО "Фасад Солюшнс"
11 янв 23,20 Хилютко Т.В.
11 янв 19,58 с сайта 2 операции 10.01.2019 на 21 р.
14 янв 77,08 с сайта 3 операции 11.01.2019 на 80 р.
14 янв 20,00 Белинвестбанк 2 платежа за 12\01\2019
14 янв 14,29 с сайта 1 операция 13.01.2019 на 15 р.
14 янв 1,29 с сайта 1 операция 12.01.2019 на 2 р.
15 янв 20,00 Белинвестбанк 1 платеж за 14\01\2019
15 янв 19,29 с сайта 1 операция 14.01.2019 на 20 р.
15 янв 10,00 Абражевич Т. для Константина
16 янв 68,00 Белинвестбанк 5 платежей за 15\01\2019
16 янв 49,79 с сайта 2 операции 15.01.2019 на 52 р.
16 янв 10,00 Вислович О.М.
17 янв 47,16 с сайта 4 операции 11.01.2019 на 50 р.
17 янв 20,00 Лузин А.А.
17 янв 20,00 Белинвестбанк 1 платеж за 16\01\2019
18 янв 110,00 Постникова А.Ю.
18 янв 30,00 Белинвестбанк 4 платежа за 17\01\2019
18 янв 9,29 с сайта 1 операция 17.01.2019 на 10 р.
21 янв 47,16 с сайта 4 операции 19.01.2019 на 50 р.
21 янв 35,00 Белинвестбанк 2 платежа за 19\01\2019
21 янв 25,00 Белинвестбанк 2 платежа за 18\01\2019
21 янв 23,58 с сайта 2 операции 18.01.2019 на 25 р.
21 янв 9,29 с сайта 1 операция 20.01.2019 на 10 р.
21 янв 5,00 Белинвестбанк 1 платеж за 20\01\2019
22 янв 30,00 ???
22 янв 62,00 Белинвестбанк 2 платежа за 22\01\2019
22 янв 15,00 Вислович О.М.
22 янв 10,00 Тепляшина Ж.Г.
22 янв 5,00 Божко О.М.
22 янв 5,00 Сергеенко С.Ю.
23 янв 700,00 ООО "Формэль"
23 янв 23,58 с сайта 2 операции 22.01.2019 на 25 р.
23 янв 20,00 Уварова Е.И.
24 янв 50,00 ИП Гук Ю.С. Для Тренда
24 янв 15,00 Белинвестбанк 3 платежа за 23\01\2019
25 янв 27,87 с сайта 3 операции 24.01.2019 на 30 р.
25 янв 10,00 Вислович О.М.
25 янв 5,00 Белинвестбанк 1 платеж за 24\01\2019
28 янв 97,00 с сайта 1 операция 25.01.2019 на 100 р.

28 янв 71,37 с сайта 4 операции 26.01.2019 на 75 р.
28 янв 39,00 Белинвестбанк 4 платежа за 25\01\2019
28 янв 9,29 с сайта 1 операция 27.01.2019 на 10 р.
28 янв 6,50 Белинвестбанк 2 платежа за 26\01\2019
29 янв 25,00 Белинвестбанк 2 платежа за 28\01\2019
29 янв 19,29 с сайта 1 операция 28.01.2019 на 20 р.
29 янв 15,00 Сокол О.В.
29 янв 1,60 Гуленкова О.Э.
30 янв 18,58 с сайта 2 операции 29.01.2019 на 20 р.
30 янв 5,00 Страпко Т.В.
31 янв 20,00 Гайдукевич Н.Ф.

Для лошадей:
2 янв 20,00 Сыманович О.В.
4 янв 10,00 Ильючик Н.А. на Урана
8 янв 50,00 ??? На Хроноскопа
8 янв 20,00 Воронцова С.Е.
8 янв 10,00 Кондратьева А.В.
11 янв 100,00 Киреева Я.А. для Урана
14 янв 10,00 Ильючик Н.А. для Урана
15 янв 50,00 Бич О.В. Для Хроноскопа
16 янв 50,00 Ловцевич А.А. для Хроноскопа
29 янв 100,00 на Урана

ЕРИП:
ЕРИП 01.01.2019 Бируля Андрей Викторович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2019 1 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 01.01.2019 Татьяна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 01.01.2019 Татьяна 27.00 0.05 26.95 BYN
ЕРИП 01.01.2019 пранович а.л 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2019 Живицкая Мария Дмитриевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Иконникова Виктория Сергеевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Добровольская Ольга Николаевна 15.00 0.03 14.97 BYN
WebPay 02.01.2019 20.00 0.60 19.40 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Осипова Светлана Александровна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2019 ЕГОРОВ_НИКОЛАЙ_ВИКТОРОВИЧ 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Селезнёва Наталья Васильевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Кучинская Юлия Ивановна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Автух Ольга Игоревна 6.30 0.01 6.29 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Федосенко К.В. 20.00 0.04 19.96 BYN для Барсюши
WebPay 02.01.2019 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Сафонова Елена Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN доля Эолы
ЕРИП 02.01.2019 ПОЛИВОДА Л.В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Бабич И.М. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 02.01.2019 пес 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Лазарева Ольга Викторовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Рогачевская М.С. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Городова Мария Витальевна 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Соболь Ксения Викторовна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Лущик И.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Андреева О.Л. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Каленкович Юлия Владимировна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Минеева Мария 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Барсукова А.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2019 Войтенкова Анастасия 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2019 БМД 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Шугова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Лепешинская А.В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Пожертвование 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Александрова 5.22 0.01 5.21 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Петкевич Т. В.10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Величко 5.00 0.01 4.99 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Черновец Татьяна Александровна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Медовская Анастасия Александро 10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Петрова Е.А.7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Осипик Екатерина Викторовна 20.00 0.04 19.96 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Самойлович Наталья Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Никитенко А.Г. 5.00 0.01 4.99 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 фурс кристина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Дарья Хотянович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 житько 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 самохина Н А 10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Ершова ИС 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Качала М. В.10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Леоненко Елизавета Николаевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Рунец Анастасия Алексеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Синькевич Е.Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Дракина Т.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Копийка 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Глинник Жанна Михайловна 5.00 0.01 4.99 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Getova Irene 10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
WebPay 03.01.2019 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Артеменко Яна Игоревна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Мороз Анна 5.00 0.01 4.99 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Малукалова В.П. 10.00 0.02 9.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 Тулинов Александр Владимирович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 ШКОЛЫК ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Балашенко АЕ 12.10 0.02 12.08 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 АКУЛЕНКО 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Журич С.Ю. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Юрковская Мария 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 лазарчук 8.00 0.02 7.98 BYN для Фунтика Рокоссовского
WebPay 03.01.2019 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Скрицкий Павел Александрович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Бортник Татьяна 21.00 0.04 20.96 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Витенкова Александра Викторовн 20.00 0.04 19.96 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 03.01.2019 лукашова ирина петровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2019 Манькова Г.Э. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.01.2019 пищукевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 дегонская ольга юрьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Калишук Мария Дмитриевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Лазарчук Людмила Геннадиевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Лазарчук Людмила Геннадиевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Пыжова Кристина Сергеевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Малецкая20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Горнак М.Г. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Скрицкий Павел Александрович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Белова Оксана 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Reiju10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Дашкевич Ольга Александровна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Велент Татьяна Вячеславовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Дировская 2.00 0.00 2.00 BYN
WebPay 04.01.2019 На котика, выпавшего из окна, Вист 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Лукашевич Елена Александровна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2019 титова 3.50 0.01 3.49 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Ермашевич Кристина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Симонова Г.К. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Коростелёв Р.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Бабаев 50.00 0.10 49.90 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 04.01.2019 Радошкевич И.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 М. 10.00 0.02 9.98 BYN для подопечных Храмцевич
ЕРИП 04.01.2019 5 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 04.01.2019 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Дедюля татьяна Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Дроздова Вероника Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Давидович Юлия Игоревна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2019 Г.Ю.Н. 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Роговская Екатерина Андреевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Дубашинская Ю.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Керножицкая Ольга Владимировна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Мария 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 05.01.2019 дубновицкая ирина 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Климова Ирина 11.15 0.02 11.13 BYN
WebPay 05.01.2019 Пожертвование 50.00 1.50 48.50 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Петрова Е.А. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Томашевич Е.М. 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 05.01.2019 Спасибо за то что вы делаете 5.00 0.15 4.85 BYN
WebPay 05.01.2019 20.00 0.60 19.40 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Хала И.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Мороз Анна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Ершова ИС 18.00 0.04 17.96 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Самойлович Наталья Сергеевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Куракина Е.Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Ольга Гибкая 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Копийка 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Прохватилова Алеся Алексеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Кастюкевич Алеся Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Альшевский А.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 фурс кристина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Кардаш 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2019 Терентьева А.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Запрутская Анна Геннадьевна 35.00 0.07 34.93 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Тимощенко 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Чехович Александра 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Борис А.Г 8.95 0.02 8.93 BYN
ЕРИП 06.01.2019 костюкевич а е 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Плавская Юлия Геннадьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Автухович С.Г. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Давидовская Н. А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шабалина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шопина 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Кудина Наталья Анатольевна 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 шульга марта Юрьевна 10.75 0.02 10.73 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Винокурова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Кольбух Л.В. 5.00 0.01 4.99 BYN для Виста
ЕРИП 06.01.2019 Кольбух Л.В. 5.00 0.01 4.99 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 06.01.2019 Кольбух Л.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Кольбух Л.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Гарнизонова а.м 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Мусаллам 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Буренин Сергей Сергеевич 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Черепович Н 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Q 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Михович Ксения Александровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Костюкевич Екатерина Сергеевна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Алейник Т.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 БОО ПБЖ "ЗООшанс" 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 аскерко а.д. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Марусевич С.Е. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Брич НВ 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Матус 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 шубина м н 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 marinamaus92 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Маруденко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 БОО ПБЖ "ЗООшанс" 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Тисиневич Оксана Владимировна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Каваленя Ирина Анатольевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 ЛАЗОВИК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Катя 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Жукова Елизавета Игоревна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Marina Migacheva 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шатько Анастасия Валерьевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Стешко Д.В. (exchipa) 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шляпина И.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шурко Жанна Евгеньевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Самсончик О.В. 4.65 0.01 4.64 BYN
ЕРИП 06.01.2019 гомлякова мария юрьевна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Луцкая Анастасия Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Гаврилюк Екатерина Николаевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Р 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Прохорова М Н 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Винокурова А.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Пучкова Вера Александровна 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 06.01.2019 бердник 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 ШИЛО 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Орехова Анастасия Михайловна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Кожухарь Иван 6.86 0.01 6.85 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Аронова 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шипуля Екатерина Игоревна 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Грибовская Виктория Анатольевн 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 швайчук 15.70 0.03 15.67 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Колтун Наталья 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Домарад Кристина Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Черняк Инесса Васильевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Тимошенко А. А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Донюшкина А.С. 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Вазюро Ю.П. 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Резников 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Банькова 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Большакова В.А 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Шабан М.Е. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 шаповалова валерия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Oksana 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Козловская Маргарита Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Логацкая О.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Хиневич Т.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 САБЕЦКАЯ 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Юлия Викторовна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Пеньковская Е.Н 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Трофимова С.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Каранкевич Марина Николаевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Снитко Е.Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Мажейко Ю.В. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Тимонова 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Березовская Анна Олеговна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Кармазина Карина Олеговна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 06.01.2019 юхник а а 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Юренская Кристина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Савко Снежанна Мячеславовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2019 Руденко М.М. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Прупас 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Артуганова Надежда Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Пашкун Игорь Эдуардович 50.00 0.10 49.90 BYN для Фунтика Рокоссовского
ЕРИП 07.01.2019 Плотницкая Екатерина Андреевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Плотницкая Екатерина Андреевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Плотницкая Екатерина Андреевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Клименкова Марина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Балашенко АЕ 10.00 0.02 9.98 BYN стерилизация Фаниполь
ЕРИП 07.01.2019 вечер СА 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Малыгина Инна Васильевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Александрова 5.68 0.01 5.67 BYN
ЕРИП 07.01.2019 ивчин артем михайлович 4.31 0.01 4.30 BYN
ЕРИП 07.01.2019 БОО ПБЖ " ЗООшанс" 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 х 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Мазовка Е.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Стоельникова В.С 10.00 0.02 9.98 BYN для Прохора
ЕРИП 07.01.2019 бердник 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Чижова Фаина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Гиркина Анна Владимировна 5.00 0.01 4.99 BYN для Прохора
ЕРИП 07.01.2019 10 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Петрова Е.А. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Артеменко Яна Игоревна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Артеменко Яна Игоревна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 стерилизация бездомных кошек 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 А 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Котик Барановичи 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Й 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 араш 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Хамицевич В.О 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Санько 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Лосевская Л.Д 10.00 0.02 9.98 BYN стерилизация Фаниполь
ЕРИП 07.01.2019 Ярмакович Анна Юрьевна 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 07.01.2019 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Григорович Татьяна Валерьевна 9.00 0.02 8.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Ковалева Алёна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 07.01.2019 бушмович 20.00 0.04 19.96 BYN стерилизация Фаниполь
ЕРИП 07.01.2019 Тимохова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2019 Нестерович Т А 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 5 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Зданович М Е 20.00 0.04 19.96 BYN стерилизация Фаниполь
ЕРИП 08.01.2019 Ивашко В.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Бондарчик Ю.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 ВОЛЫНЕЦ И Н 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Штейникова Марина Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Нехайчик Юлия Леонидовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Курман Анастасия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 08.01.2019 клочко 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Letty 1.71 0.00 1.71 BYN
ЕРИП 08.01.2019 александрович 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 александрович 3.00 0.01 2.99 BYN
WebPay 08.01.2019 С Новым Годом и Рождеством!) 20.00 0.60 19.40 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Клименкова Марина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Антоненко Вадим 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 08.01.2019 Тумас 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.01.2019 Денис Паршин10.00 0.02 9.98 BYN стерилизация Фаниполь
ЕРИП 09.01.2019 Ярошенко Е. А.100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 09.01.2019 Можарова Марина Сергеевна20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 09.01.2019 ВСН3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 09.01.2019 Ковалева 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.01.2019 Зелёная Е.М. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 09.01.2019 ткачук анастасия александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
