Благотворительные пожертвования 2020 год

Аватара пользователя
salgir
Председатель Правления
Председатель Правления
Сообщения: 14179

Благотворительные пожертвования 2020 год

04 янв 2020, 10:50

Январь 2020 г.

Акции:56,00

основной р/с:
3 янв 94,89 с сайта 7 операций 01.01.2020 на 100,00 р.
3 янв 20,00 Жуков А.С. От Адель
3 янв 16,67 Шапапкова Н.
3 янв 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 31\12\2019
8 янв 1 400,00 Кудина К.С.
8 янв 174,17 с сайта 2 операции 05.01.2020 на 180,00 р.
8 янв 140,91 с сайта 4 операции 04.01.2020 на 146,00 р.
8 янв 45,00 Белинвестбанк 4 платежа за 04\01\2020
8 янв 40,08 с сайта 4 операции 07.01.2020 на 43,00 р.
8 янв 15,00 Белинвестбанк 1 платеж за 06\01\2020
8 янв 9,27 с сайта 1 операция 06.01.2020 на 10,00 р.
9 янв 110,54 с сайта 3 операции 08.01.2020 на 115,00 р.
13 янв 135,54 с сайта 4 операции 12.01.2020 на 140,00 р.
13 янв 60,00 Белинвестбанк 2 платежа за 11\01\2020
13 янв 40,00 Белинвестбанк 2 платежа за 10\01\2020
13 янв 17,81 с сайта 3 операции 11.01.2020 на 20,00 р.
14 янв 177,58 с сайта 6 операций 13.01.2020 на 185,00 р.
15 янв 19,27 с сайта 1 операция 14.01.2020 на 20,00 р.
15 янв 15,00 Белинвестбанк 1 платеж за 14\01\2020
16 янв 9,27 с сайта 1 операция 15.01.2020 на 10,00 р.
16 янв 5,00 Божко О.М.
16 янв 2,00 Белинвестбанк 1 платеж за 15\01\2020
17 янв 35,00 Белинвестбанк 2 платежа за 16\01\2020
17 янв 20,00 Лузин А.А.
17 янв 4,27 с сайта 1 операция 16.01.2020 на 5,00 р.
20 янв 100,00 Постникова А.Ю.
20 янв 42,64 с сайта 3 операции 17.01.2020 на 45,00 р.
20 янв 30,00 Белинвестбанк 1 платеж за 17\01\2020
20 янв 27,81 с сайта 3 операции 19.01.2020 на 30,00 р.
20 янв 20,00 Лобашева О.В.
20 янв 20,00 Вислович О.М.
20 янв 13,00 Белинвестбанк 1 платеж за 18\01\2020
21 янв 97,00 с сайта 1 операция 20.01.2020 на 100,00 р.
22 янв 122,05 с сайта 3 операции 21.01.2020 на 126,50 р.
22 янв 3,00 Белинвестбанк 1 платеж за 21\01\2020
23 янв 100,00 ИП Самедов Н.Н. спонсорская помощь по договору
23 янв 29,10 с сайта 1 операция 22.01.2020 на 30,00 р.
23 янв 20,00 Киселева В.В.
23 янв 20,00 Уварова Е.И.
24 янв 40,00 Сокол О.В.
24 янв 28,54 с сайта 2 операции 23.01.2020 на 30,00 р.
24 янв 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 23\01\2020
27 янв 37,81 с сайта 3 операции 26.01.2020 на 40,00 р.
27 янв 29,10 с сайта 1 операция 25.01.2020 на 30,00 р.
27 янв 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 25\01\2020
27 янв 5,27 с сайта 1 операция 24.01.2020 на 6,00 р.
27 янв 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 26\01\2020
28 янв 40,00 Барская И.В. для Дианы
28 янв 12,00 Белинвестбанк 1 платеж за 26\01\2020
30 янв 13,54 с сайта 2 операции 29.01.2020 на 15,00 р.
31 янв 20,00 Чернявская Т.А.
31 янв 10,82 проценты банка
31 янв 10,00 Одынец АА.
31 янв 4,27 с сайта 1 операция 30.01.2020 на 5,00 р.
31 янв 0,31 Белинвестбанк 1 платеж за 30\01\2020

Для лошадок:
8 янв 200,00 ??? для Хроноскопа
9 янв 25,00 Ладутько Е.И. для Урана
13 янв 30,00 Ильючик Н.А. для Урана
13 янв 13,65 Демидович О.Б. для Лелика
14 янв 20,00 Ладутько Е.И. для Хроноскопа
16 янв 20,00 Ладутько Е.И. для Хроноскопа
20 янв 50,00 Ловцевич для Хроноскопа
20 янв 25,00 Семенчук для Хроноскопа
22 янв 15,00 Сыманович О.В. Для Хроноскопа
23 янв 94,34 Ильючик Н. для Урана
23 янв 50,00 Бич О.В. Для Хроноскопа
23 янв 38,40 Ильючик Н. для Урана
23 янв 18,87 Ильючик Н. для Урана
30 янв 50,00 ??? На Лелика
30 янв 20,00 Азманова М.С. На Лелика
31 янв 150,00 ??? На Лелика

ЕРИП:
ЕРИП 01.01.2020 Груне 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 надвикова ДН 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Юркова В.П. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 01.01.2020 змитрук юлия 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Клименок Елена Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Горбачев Максим Сергеевич 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.01.2020 усенко кристина александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Апанович Е А 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Letty 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Бируля Андрей Викторович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Орлова Лариса Геннадьевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Чайко Е. В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Говорухина-Полбятко В.Д. 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Павлыго Галя 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Пензина Наталья Владимировна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Вишняк А.К. 10.66 0.02 10.64 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Русакевич Татьяна Ильинична 35.00 0.07 34.93 BYN для Мусильды
ЕРИП 01.01.2020 Черкас Мария 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Додь Т. А. 105.00 0.21 104.79 BYN для Тэмми, Бугатти, Пандеи и Пафика
ЕРИП 01.01.2020 Короткова Валерия 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Гузова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Крупенкова Е. А. 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 шаг екатерина дмитриевна 3.43 0.01 3.42 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Айсберг 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Брылево 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Айсберг 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Артеменко Я.И. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Павлова Алла Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Голос Жанна Леонидовна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Хулуп Василий Иванович 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Моисеева Ольга Александровна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Астрейко Е.И. 11.36 0.02 11.34 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Борисова Е. А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Радченко Л.В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Подрез ИВ 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Конколович 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Ильина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Климов К.А. 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Кузьменко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.01.2020 Шуляковская-Яцыно 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Москаленко Татьяна Павловна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Чижова Фаина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Судник В.В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Тарашкевич Анна Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 катерина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Джус Т.В 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Шилец О. В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Малашкевич Елена 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Томашева О.Н. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Сосенкова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Гусейнова Елена владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Мазурук Дарья Геннадьевна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Дедюля И.С. 18.00 0.04 17.96 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Андреева О.Л. 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Адамович Е.Ю. 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 демина и г 10.00 0.02 9.98 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 02.01.2020 Станкевич Илона Владимировна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Радкевич Анна Евгеньевна 10.00 0.02 9.98 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 02.01.2020 родионова ос 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Король , для Груни 23.00 0.05 22.95 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Гончарик Вадим 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Капрусынко Татьяна Леонидовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Короткова Валерия 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Маркушевская Любовь Сергеевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.01.2020 *** 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 02.01.2020 я 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 alesiavasilenok 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Александренко Анастасия 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 козлова 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Михайленко ю.н 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Федосенко А В 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Черкас Мария 5.00 0.01 4.99 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 02.01.2020 Трофимов М.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Капрусынко Татьяна Леонидовна 5.00 0.01 4.99 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Луцкович Наталья Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Чекина 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 02.01.2020 баранова д и 5.00 0.01 4.99 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Гневчинская Светлана 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 смолярова 20.00 0.04 19.96 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Надежда 6.00 0.01 5.99 BYN
ЕРИП 02.01.2020 Александрович н.а. 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 02.01.2020 Daynaredfox 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.01.2020 шаг екатерина дмитриевна 4.90 0.01 4.89 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Панасюк Елена Николаевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Лебедева М. Л. 10.00 0.02 9.98 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 03.01.2020 Астраух и в 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Воробей 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Тамкович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Марчук 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Зернова Мария Михайловна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Зернова Мария Михайловна 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Логвина А.Н. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Зданович М Е 20.00 0.04 19.96 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 03.01.2020 Качала М. В. 5.00 0.01 4.99 BYN для Дайны
ЕРИП 03.01.2020 *** 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.01.2020 примак 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Крупень Любовь Николаевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Гончарова Ольга Михайловна 30.00 0.06 29.94 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 03.01.2020 житько 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.01.2020 СТОЛЯРОВА 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Грищенко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Киселёва Анастасия Михайловна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 На оплату ОСВ, Гурнева Ю.А 5.30 0.01 5.29 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Шахновская Светлана Николаевна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Ковалевская 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Боярчук 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Провоторова 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Змитрук Юлия 6.00 0.01 5.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Мельник Мария Евгеньевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Мирончук Мария Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Эльдар 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 03.01.2020 71.00 2.13 68.87 BYN
ЕРИП 03.01.2020 хотетовская алеся 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 03.01.2020 юркевич н н 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 ТИТОВА МАРИАННА ЛЕОНИДОВНА 10.00 0.02 9.98 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 03.01.2020 астапенко 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 василевская антонина петровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Григорян Татьяна Викторовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Чижова А.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.01.2020 парахневич Елена Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Коленченко Софья Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN ОСВ Мядель
WebPay 03.01.2020 50.00 1.50 48.50 BYN на корм котам Елены79
ЕРИП 03.01.2020 Альшевская 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 03.01.2020 Пожертвование 10.00 0.30 9.70 BYN
WebPay 03.01.2020 Рыжие котики 15.00 0.45 14.55 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Мазовка 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Рябова Елена Николаевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 - 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Юлия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.01.2020 Коростелёв Р.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.01.2020 - 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Ершова ИС 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Рыбакова Надежда Анатольевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Лебезкая Кристина Валерьевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Лычковская Е.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 аноним 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Калишук Мария Дмитриевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Луценко О.Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 04.01.2020 Хосе 170.00 5.10 164.90 BYN
ЕРИП 04.01.2020 герасимович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 кирикович алла леонидовна 35.00 0.07 34.93 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 04.01.2020 Филатова Виктрия Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Кирилл 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2020 вероника 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Грунечка 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Петровская Елена Сергеевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Фиби 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Матейкович Сабина Леонидовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 житько 35.00 0.07 34.93 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Клименок Елена Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN для Шарлотты Каменногорской
ЕРИП 04.01.2020 Остроголовая Екатерина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Листопад 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Красковская 7.00 0.01 6.99 BYN для Дайны
ЕРИП 04.01.2020 Кулешова Екатерина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 кабанькова 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Демко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 марченко 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Хапанкова Л.Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Рапарович Наталия Андреевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Архипов 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 чичинадзе анна 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 04.01.2020 КРУПКО КСЕНИЯ 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Белковская Елена 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Филатова А. А. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 А 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Яна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 04.01.2020 короткова лера 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Ломако Дарья Владимировна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Константинова Ксения Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Новицкая 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Кажемакс Анна Андреевна 40.00 0.08 39.92 BYN ОСВ Мядель
ЕРИП 04.01.2020 для котиков Виктории 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Яцемирская Наталия 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Колесникова Т.А. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Корень Н. для Тимы 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Велент Татьяна Вячеславовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Цябук Янина Ивановна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Пашкун Игорь Эдуардович 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 04.01.2020 ужастова марина игоревна 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 04.01.2020 стахно 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Хотин Павел 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Алина Сигай 120.00 0.24 119.76 BYN 19 рублей для Сени Сосновского
ЕРИП 04.01.2020 Емельянович Н.Н 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 04.01.2020 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Пыжова К.С. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Федоринчик 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Крицкая А.М. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Веретельникова Мария Андреевна 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Петраш Елена Юрьевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.01.2020 бернацкая 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Снапкова Виктория Викторовна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Андреева Юлия 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Гончарова А.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Дашевич Валерия Олеговна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 04.01.2020 Борисович Олеся Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 ЕЛЕНА Ф. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Алеся 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Басаревская наталья 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Варакса Олег Леонидович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Ольга 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2020 пасюкевич и.в. животное венис 18.75 0.04 18.71 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Алексеенко Татьяна Николаевна 35.00 0.07 34.93 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Куракина Е.Н. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Шичко М. для Тима 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.01.2020 А. О. Брашко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Кремень 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Анфимов Роман Алексеевич 225.00 0.45 224.55 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Сорина Светлана 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Потапенко Сергей Олегович 40.00 0.08 39.92 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Потапенко Сергей Олегович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Елена для Фили 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Дубровская МВ 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 ПОКЛОНСКАЯ 15.00 0.03 14.97 BYN для сени Сосновского
ЕРИП 05.01.2020 Тарасенко Анна Васильевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Орлова Анна Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Олехнович Ю.Г. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.01.2020 Щаснович Инна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Муравская Александра Анатольев 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Любимым котикам 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Тарасюк Юлия Евгеньевна 35.00 0.07 34.93 BYN
WebPay 06.01.2020 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Керножицкая Ольга Владимировна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Кравец Дарья Юрьевна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Чешко Юлия Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Рыбацкая А.В 6.72 0.01 6.71 BYN
ЕРИП 06.01.2020 з д и 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Пугачев В.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Позднякова Юна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Никулина Т.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Костюкевич Екатерина Сергеевна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 араш 3.00 0.01 2.99 BYN
WebPay 06.01.2020 8.00 0.24 7.76 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Зарецкая А. С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Козырская Е.А. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2020 юнова аглая 25.00 0.05 24.95 BYN
WebPay 06.01.2020 5.00 0.15 4.85 BYN
ЕРИП 06.01.2020 ПИСЦОВА 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Колендо Валентина Геннадьевна 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Боргвардт 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Тупик 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Приловская Анна Александровна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2020 щерба с. а. 1.50 0.00 1.50 BYN
WebPay 06.01.2020 Для собачек и кошечек 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Шикуцкая Т.Л. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Орловская 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Устинова Т.С. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 ПАСЮКЕВИЧ И.В. ЖИВОТНОЕ АМАНТИ 29.00 0.06 28.94 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Мацуль Никита 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 пасюкевич и.в. животное мави 29.00 0.06 28.94 BYN
ЕРИП 06.01.2020 ПАСЮКЕВИЧ И.В. Животное сатива 27.00 0.05 26.95 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Алина Труховская 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Мурыченкова Юлия Александровна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Бадина Анастасия Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Юркевич Х.Л. 23.00 0.05 22.95 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Позднякова 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 He e 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Шинкевич 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Жеманова Анна Андреевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Разбицкая Т.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Герасимчук Е. А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Юревич надежда игоревна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 скорина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Дроздова Е (Иоганн Штраус) 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Катомахина Анастасия Михайловн 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Дроздова Е (Сеня Сосновский) 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Дроздова Е (Маньяна) 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Коваленко Анастасия Дмитриевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Алабугина Ирина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Татукевич ЕВ 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Сёмуха Л.Д 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 06.01.2020 Адзерихо 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 06.01.2020 свирко а.а. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Резанова Мария Александровна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Toma 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Андреева Юлия 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 07.01.2020 20.00 0.60 19.40 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Шпаковская АВ 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 07.01.2020 р 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Анастасия Канаш 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Ирина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Жарская Марина Витольдовна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 07.01.2020 Чечко Инна Станиславовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.01.2020 УО "ИПД", Серафимовича, 11 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.01.2020 короткова валерия 4.00 0.01 3.99 BYN
