СЕНТЯБРЬ 2020
Акции: 378,54
Основной р/с:
1 сен 10,00 Головенчик Н.А.
2 сен 28,54 с сайта 2 операции 01.09.2020 на 30,00 р.
2 сен 20,00 Белинвестбанк 1 платеж за 01\09\2020
3 сен 40,00 Белинвестбанк 1 платеж за 02\09\2020
4 сен 29,10 с сайта 1 операция 03.09.2020 на 30,00 р.
7 сен 119,04 с сайта 3 операции 06.09.2020 на 123,50 р.
7 сен 40,00 Контиевская О.В.
7 сен 10,54 с сайта 2 операции 04.09.2020 на 12,00 р.
7 сен 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 04\09\2020
7 сен 9,27 с сайта 1 операция 05.09.2020 на 10,00 р.
9 сен 50,00 пожертвование на стерилизацию
9 сен 30,00 Гайдукевич Н.Ф. для Кристины Серебрянской
9 сен 9,27 с сайта 1 операция 08.09.2020 на 10,00 р.
10 сен 1 604,00 Кудина К.С.на стерилизации Иры Ива
10 сен 116,27 с сайта 2 операции 10.09.2020 на 120,00 р.
14 сен 434,56 с сайта 1 операция 12.09.2020 на 448,00 р.
14 сен 30,00 Гайдукевич Н.Ф. для Кристины Серебрянской
14 сен 20,00 Белинвестбанк 1 платеж за 11\09\2020
14 сен 19,27 с сайта 1 операция 11.09.2020 на 20,00 р.
14 сен 19,27 с сайта 1 операция 13.09.2020 на 20,00 р.
16 сен 135,80 с сайта 1 операция 15.09.2020 на 140,00 р.
16 сен 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 15\09\2020
17 сен 29,10 с сайта 1 операция 16.09.2020 на 30,00 р.
17 сен 23,00 Белинвестбанк 2 платежа за 16\09\2020
17 сен 20,00 Лузин А.А.
18 сен 90,00 Желтко В.В.
18 сен 50,00 Роздяловская О.М.
21 сен 100,00 Постникова А.Ю.
21 сен 70,01 Белинвестбанк 3 платежа за 20\09\2020
21 сен 67,77 с сайта 2 операции 19.09.2020 на 70,00 р.
21 сен 57,77 с сайта 2 операции 20.09.2020 на 60,00 р.
21 сен 38,54 с сайта 2 операции 18.09.2020 на 40,00 р.
21 сен 11,00 Белинвестбанк 2 платежа за 19\09\2020
21 сен 3,58 Белинвестбанк 1 платеж за 18\09\2020
23 сен 10,00 Белинвестбанк 1 платеж за 22\09\2020
23 сен 9,27 с сайта 1 операция 22.09.2020 на 10,00 р.
25 сен 50,00 Гайдукевич Н.Ф. для Кристины Серебрянской
25 сен 38,54 с сайта 2 операции 24.09.2020 на 40,00 р.
28 сен 149,64 с сайта 3 операции 25.09.2020 на 155 р.
28 сен 48,50 с сайта 1 операция 27.09.2020 на 50 р.
28 сен 4,27 с сайта 1 операция 26.09.2020 на 5 р.
29 сен 30,00 Барская И.В. на стерилизации
30 сен 4,27 с сайта 1 операция 29.09.2020 на 5 р.
Для лошадок:
1 сен 50,00 Прокопенко В.И. для Хроноскопа
8 сен 50,00 Мирончик М.А. для Лелика
8 сен 50,00 Мирончик М.А. для Урана
14 сен 20,00 Ильючик Н.А. для Урана
21 сен 30,00 Дудинская Е.И. для Хроноскопа
21 сен 5,00 Максимова Д.С.
ЕРИП:
ЕРИП 01.09.2020 04:41:54 Максим Марущак 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 01.09.2020 09:32:50 Апанович Е А 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 09:33:05 Солобай А.А. 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 01.09.2020 10:03:38 Гавранина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 10:10:58 фалеева евгения викторовна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 01.09.2020 10:29:43 Мороз Екатерина Геннадьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 10:45:22 Бируля Андрей Викторович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 10:54:59 Гиль А.В. - для домика 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 11:01:59 страчук и в 85.00 0.17 84.83 BYN
ЕРИП 01.09.2020 11:14:48 Кункевич Инна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 11:22:03 БЕРЖАНИНА 80.00 0.16 79.84 BYN
ЕРИП 01.09.2020 11:41:38 Позауть 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 12:14:31 Казак Анастасия Валерьевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 12:24:48 Рябиченко 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 13:23:19 Зоткина Юлия Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 13:42:29 Степанова Елена Юрьевна 13.00 0.03 12.97 BYN
ЕРИП 01.09.2020 14:12:37 Вознович А.И. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 01.09.2020 15:20:03 Пыжова К.С. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 16:26:46 ЧИРКУН АЛЕКСАНДР АЛЛЕ 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 17:01:08 Шкрабинская 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:00:33 Хамидова Наталья Леонидовна 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:49:52 Качала М. В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:54:44 Демидова Екатерина Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:56:20 Финаева 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:58:56 Хатько Анастасия 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 18:59:47 Листопад 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:04:10 Новик 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:06:05 Павловская А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:12:13 Гаштольд 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:19:05 Буракова Вероника Руслановна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:20:16 Бонифацию 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:20:37 грищенко 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:40:57 мазная 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:43:52 Анципова И.М. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:53:28 Станкевич 12.50 0.03 12.47 BYN
ЕРИП 01.09.2020 19:58:49 А.В 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:07:46 Алексейсик О.В 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:21:44 Столярова Виктория 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:35:22 Скобелева И.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:46:51 Эльвира 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:47:55 Куксова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 20:49:33 3 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:13:04 Балашенко АЕ 5.72 0.01 5.71 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:24:41 Velvet Violet 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:26:57 мирошниченко т е 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:29:40 Куракина Е.Н. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:39:10 Гурина Марина Александровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:39:29 Хапанкова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 21:45:28 Татьяна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:12:22 Суржинская Ольга Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:26:54 Черник Светлана 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:28:05 васильев 7.20 0.01 7.19 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:28:32 житько 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:39:11 сивенкова вероника 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 22:53:08 Пацовская Мария Михайловна 12.00 0.02 11.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 23:00:58 Шмат Александра 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 01.09.2020 23:40:23 ковалевская марина валерьевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 00:07:58 Цибарт Алина Александровна 9.15 0.02 9.13 BYN
ЕРИП 02.09.2020 00:46:28 Таня рай 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 02.09.2020 09:03:34 Ломонос Л.И. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 02.09.2020 10:45:21 новгородцева 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.09.2020 10:47:07 кузьменкова анастасия михайлов 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 02.09.2020 10:56:43 Кокош З.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.09.2020 11:50:34 Настёна 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 13:06:19 авлевич 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 14:12:56 костюченко 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.09.2020 14:44:12 Туркина Марина Геннадьевна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 02.09.2020 16:02:22 Скрицкий Павел Александрович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.09.2020 16:56:57 Юрьева для Герца 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 17:23:41 Юдицкая М.Ю. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 02.09.2020 17:33:14 Наталья Кушнир 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 17:52:59 Михалёв 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 02.09.2020 17:57:04 30.00 0.90 29.10 BYN
ЕРИП 02.09.2020 18:33:11 Ананич 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 18:54:16 Плахута ТН (Филя из Колядич) 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 19:45:23 Александра 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 19:47:55 Андреева Анастасия Олеговна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 02.09.2020 19:56:13 Савостьяник Е.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 20:44:08 Анна Фолитарик 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 02.09.2020 21:36:51 Лукашенок Н.Г. 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 02.09.2020 21:38:49 Лукашенок Н.Г. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.09.2020 22:25:55 Артеменко Я.И. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 02.09.2020 22:30:54 жила а.м. 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 02.09.2020 22:36:50 Жила А.М. 20.00 0.04 19.96 BYN для Монжа
ЕРИП 02.09.2020 23:23:19 Скриганова Т. А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 02.09.2020 23:30:44 Михович Ксения Александровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 02.09.2020 23:35:01 Михович Ксения Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 00:40:55 Гришкевич А В 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 05:30:53 человек 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 07:35:29 Емельянович Н.Н 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.09.2020 08:34:29 Снежко Е.А. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.09.2020 08:45:58 *** 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.09.2020 09:15:29 Петухова Л.Б. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.09.2020 10:58:12 Людмила 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 11:11:20 Алешкевич М.А. 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 03.09.2020 12:21:36 Шкрабинская В.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 12:30:44 Хижняк Влада Игоревна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 12:37:43 Азаренко ЮВ 100.00 0.20 99.80 BYN
WebPay 03.09.2020 12:51:17 Тося 2.00 0.06 1.94 BYN
ЕРИП 03.09.2020 13:01:30 Беганская Е.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 13:24:52 Трофимова 5.00 0.01 4.99 BYN для Монжа
ЕРИП 03.09.2020 13:51:39 Мохарт Светлана Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 13:54:59 кошечке Тосе 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 14:09:40 Архипов 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 14:20:42 масилевич а п 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 14:24:01 Гришель ДА 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.09.2020 14:25:08 Маргарита 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 14:58:38 ОСВ Дружный 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 15:07:41 Галанова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 16:34:16 Anzhelika 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 17:28:22 Демьянович 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 03.09.2020 17:32:09 Сафонова Е. для кошки Персия 61.00 0.12 60.88 BYN
ЕРИП 03.09.2020 17:47:22 величко н. е. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.09.2020 17:52:39 Г 4.00 0.01 3.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 17:52:57 Сачивко С.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 03.09.2020 18:39:33 Боне 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 03.09.2020 20:42:03 Казакова Влада Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 21:07:14 Бутяновская 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 03.09.2020 21:26:17 для Маньяны 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.09.2020 21:50:45 Киреева Виктория Александровна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.09.2020 21:55:54 сазанович н.л 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 22:15:08 Мищенко 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 03.09.2020 22:43:33 Шукалович НГ на стерилизацию 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 03.09.2020 23:08:48 Рогалевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 03.09.2020 23:30:25 Саможен 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 04.09.2020 00:01:38 Пинчук Анна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.09.2020 00:39:00 родионова ос 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.09.2020 07:12:47 Захвицевич Елена 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 08:23:39 швайчук 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.09.2020 09:11:38 Молчанова Алла Юрьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 04.09.2020 09:23:50 аноним 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 04.09.2020 10:29:46 Фидкевич Н.А 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 04.09.2020 10:31:00 okv 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 10:36:58 Настёна 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 04.09.2020 10:50:13 Довнар Т.Э. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 04.09.2020 11:22:44 Коледа 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.09.2020 11:28:37 Калишук Мария Дмитриевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 04.09.2020 12:06:05 Агеева 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 14:05:05 михалева 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 04.09.2020 14:37:37 А.В.Нехай 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 14:49:04 Романюк 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 04.09.2020 16:17:58 Пожертвование на стерелизацию 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 04.09.2020 16:28:23 Васюк Татьяна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 16:53:08 Shtukina 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 17:31:25 Гламбоцкая И.Н. для Уголька 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 17:40:03 Федоринчик Наталия Олеговна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 04.09.2020 20:12:59 Карсеко К.Е. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 00:09:30 Колбун для Ирины iva040584 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 01:08:47 Осипова С. А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 01:21:28 Орех Вера Сергеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 02:50:27 Kotindom_design 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 05.09.2020 07:54:45 струкачев 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 08:36:26 Автухович С.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 08:57:54 Гопеева для Блэкки 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 09:01:40 Иван Турковский 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 09:22:40 Щёголева Надежда Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 10:04:14 ск 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 10:13:23 Аверчиков МВ 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 05.09.2020 10:18:46 раманович д и 300.00 0.60 299.40 BYN
ЕРИП 05.09.2020 11:29:34 Кравчук Елена Ивановна 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 05.09.2020 13:23:03 Спасибо что вы делаете добро) 13.50 0.41 13.10 BYN
ЕРИП 05.09.2020 13:28:47 Соловьева АЕ 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 05.09.2020 13:45:47 Барановский Сергей Михайлович 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 05.09.2020 13:55:49 РОГОВА ДЛЯ РИНЫ ДРУЖНОЙ 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 05.09.2020 14:24:22 Радик Галина Анатольевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 05.09.2020 15:02:54 Тарас Т.В. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 05.09.2020 15:09:55 Василевич Николай Владимирович 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 05.09.2020 18:52:27 Для Герца 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 05.09.2020 19:01:31 СМИРНОВА Ю.А. 1.15 0.00 1.15 BYN
WebPay 05.09.2020 19:14:25 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 05.09.2020 19:20:25 Радкевич Анна Евгеньевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 05.09.2020 22:23:43 Антонов Павел Андреевич 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 05.09.2020 23:10:21 Гребенюк Ирина Анатольевна 25.00 0.05 24.95 BYN
WebPay 06.09.2020 06:02:36 Спасибо за то что вы делаете. Добра вам. 100.00 3.00 97.00 BYN
ЕРИП 06.09.2020 09:00:55 Могилевец Алина Ивановна 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 06.09.2020 09:41:47 Кочергин Д.Ю. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 06.09.2020 10:04:32 саевич наталья луисовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.09.2020 11:00:58 Костюкевич Екатерина Сергеевна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 06.09.2020 11:14:13 Алёна Акс 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.09.2020 12:23:44 Алексеенко Татьяна Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.09.2020 13:04:28 Крупко Ксения Валерьевна 10.00 0.02 9.98 BYN для Семеныча
ЕРИП 06.09.2020 15:03:58 Скоблик 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 06.09.2020 18:57:50 КАА 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 06.09.2020 19:21:15 аноним 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 06.09.2020 21:27:22 Эльдар 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 06.09.2020 21:36:46 Эльдар 5.00 0.01 4.99 BYN для Дайны и Нильса
ЕРИП 07.09.2020 00:13:09 Сивцевич Ольга Александровна 7.75 0.02 7.73 BYN
ЕРИП 07.09.2020 07:25:12 Емельянович Н.Н 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.09.2020 07:40:01 Талаш Е.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.09.2020 08:08:10 Корнева анна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 07.09.2020 08:21:05 Зданович М Е 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 08:38:10 Сельванович для Монжа 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 08:41:44 Качала М. В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.09.2020 09:36:53 житько 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 09:57:23 Редькова Юлия Анатольена 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.09.2020 11:21:15 Екатерина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 11:23:19 Азолина ЕГ 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.09.2020 11:27:19 Русович Аида 50.00 0.10 49.90 BYN для Бриджит и Чинзано
ЕРИП 07.09.2020 11:43:30 симикова в с 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 07.09.2020 11:49:58 гринь 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.09.2020 12:12:21 Михновец Н. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 13:22:11 елена 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.09.2020 13:35:29 Хамидова С.Ш. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 14:17:06 провоторова 10.00 0.02 9.98 BYN для Бриджит и Чинзано
ЕРИП 07.09.2020 15:10:07 Фастовец Н.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 15:42:09 Гурина Т.А. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 07.09.2020 16:17:13 Хасларова Виктория Дмитриевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 07.09.2020 19:24:33 Беляев Д.Г. 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 07.09.2020 19:31:59 Житникова Наталья Леонидовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 07.09.2020 19:52:34 Кучма Т.П. 50.00 0.10 49.90 BYN для Бриджит и Чинзано
ЕРИП 07.09.2020 20:10:48 Марианна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 07.09.2020 20:13:36 Малашкевич Александр Владимиро 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 07.09.2020 21:03:16 Toma 1.20 0.00 1.20 BYN
ЕРИП 07.09.2020 21:42:26 Мурашко О.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 07.09.2020 23:12:49 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 08.09.2020 00:18:53 куничкина наталья 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 09:09:06 Варенко Арина Алексеевна 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 08.09.2020 11:18:55 МОЛЧАНОВА Ю.А. 45.00 0.09 44.91 BYN
ЕРИП 08.09.2020 11:29:46 ГМЮ 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 11:56:09 Дарья 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 12:18:59 ПАВЛОВИЧ 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 08.09.2020 12:47:16 100.00 3.00 97.00 BYN
ЕРИП 08.09.2020 13:16:01 Орлова Анна Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 14:18:27 Сидорович Н.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 14:35:42 Василиса Каменногорская 43.51 0.09 43.42 BYN
ЕРИП 08.09.2020 15:03:16 Пожарицкая Д.Е. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 15:33:55 inga 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 16:56:20 Корженевская 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 17:55:11 Панченко Любовь Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 17:57:44 Пашковская 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 08.09.2020 19:31:40 Алдошин Дмитрий 70.00 0.14 69.86 BYN
ЕРИП 08.09.2020 19:46:45 Эктова А В 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 08.09.2020 19:54:31 Ежова Яна Сергеевна 0.89 0.00 0.89 BYN
ЕРИП 08.09.2020 20:15:04 Мороз Екатерина Геннадьевна 5.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 08.09.2020 20:29:45 Кучма Т.П. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 08.09.2020 20:31:17 Алексеенко Татьяна Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 21:24:48 Хиневич Екатерина Вячеславовна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 08.09.2020 22:11:39 Чижова Фаина Давидовна 10.00 0.02 9.98 BYN для Семеныча
ЕРИП 08.09.2020 22:12:24 Гурьянова Ю.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 08.09.2020 22:18:30 Головач 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 08.09.2020 23:31:41 Царикович Анастасия Юрьевна 10.00 0.02 9.98 BYN на вакцинации и чипирование
ЕРИП 09.09.2020 00:09:55 Баранова Д.И. 5.00 0.01 4.99 BYN на вакцинации и чипирование
ЕРИП 09.09.2020 00:12:31 Баранова Д.И. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 00:17:09 Баранова Д И 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 00:43:20 Фошина Илона Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 01:17:57 Пунько А.М 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 01:32:27 Капорович Анна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 09.09.2020 06:16:36 тат 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 09.09.2020 06:27:55 Крыж Людмила Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 07:16:53 Емельянович Н.Н 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 07:23:27 На стериализацию 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 07:35:25 матейко а а 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 08:02:56 Шебеко А.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 08:21:27 Николаева ЕН 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 08:23:49 Качала М. В. 5.00 0.01 4.99 BYN на вакцинации и чипирование
ЕРИП 09.09.2020 08:43:01 Елена 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 09:31:57 Хижняк Влада Игоревна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 10:16:04 Чирикова Юлия Константинова 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 09.09.2020 10:46:41 Ильюкевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 09.09.2020 10:54:01 Воляк Е.Р. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 09.09.2020 11:13:59 Адзерихо 50.00 0.10 49.90 BYN на вакцинации и чипирование
ЕРИП 09.09.2020 14:23:19 Балаева 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 09.09.2020 15:29:20 Буянова ЕА 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 15:53:46 Ярошенко Е 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 09.09.2020 16:23:50 щерба с. а. 2.41 0.00 2.41 BYN
ЕРИП 09.09.2020 16:29:42 Лицкевич Виктория Андреевна 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 17:37:03 Прокопович Леонид 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 09.09.2020 21:19:45 Климук Екатерина Юрьевна 16.31 0.03 16.28 BYN
ЕРИП 09.09.2020 21:33:23 цыбин Иван Анатольевич 10.00 0.02 9.98 BYN
