Благотворительные пожертвования 2023 год

Аватара пользователя
salgir
Председатель Правления
Председатель Правления
Сообщения: 14065

Re: Благотворительные пожертвования 2023 год

26 июн 2023, 10:06

ИЮНЬ ЕРИП продолжение
ЕРИП 20.06.2023 00:18:08 Лащетко Е.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 01:02:22 Кабушкова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 05:40:52 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 07:08:46 дорогокупец 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 09:07:28 Евсеева Е.Л. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 09:19:50 Савина ИИ 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 20.06.2023 09:21:49 Мурашко В.И. 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 20.06.2023 09:29:16 Лысенко О.А. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 09:51:46 Панкратова Марина Анатольевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 10:12:42 к 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 10:43:07 манаенко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 10:55:49 дубровина н.м. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 11:00:48 собаке Сонечке 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 11:42:26 Занимон Л.О. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 12:54:17 Рагозина Наталья 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 13:09:34 вихренко 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 13:35:55 Богатырева Е.В. 39.00 0.08 38.92 BYN
ЕРИП 20.06.2023 14:02:22 набокова 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 14:52:44 Митькина Евгения Андреевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 16:39:22 Симоненко Николай Александрови 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 20.06.2023 16:59:59 струкачев 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:12:32 Чернецкая ТВ 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:19:43 Бурак И.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:31:24 Бока А. В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:33:27 Тиваненко Н.С. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:36:49 Головчан Никифор Олегович 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 17:41:08 1 118.47 0.24 118.23 BYN
ЕРИП 20.06.2023 18:39:36 Тодорова И. В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 19:19:05 Петрикевич Г.И. 34.20 0.07 34.13 BYN
ЕРИП 20.06.2023 19:20:11 ачаповская виктория 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 20:12:55 Косенкова С.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 20:37:14 долг Езерская за Иву 81.00 0.16 80.84 BYN
ЕРИП 20.06.2023 20:45:16 Иванов Захар Владимирович 225.00 0.45 224.55 BYN
ЕРИП 20.06.2023 20:45:22 А.А. 22.00 0.04 21.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 20:51:58 Щеснюк П. Е. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 20.06.2023 21:39:24 Крейсбергс С.Н. 500.00 1.00 499.00 BYN
ЕРИП 20.06.2023 22:06:07 на Сонечку для Маргариты Макси 17.00 0.03 16.97 BYN
ЕРИП 20.06.2023 22:37:17 Чернова Н.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 20.06.2023 22:50:14 свита 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 20.06.2023 22:56:13 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 20.06.2023 23:07:51 Наталья В 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 20.06.2023 23:32:33 Галецкая Татьяна Викторовна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 21.06.2023 00:20:21 кус 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 21.06.2023 00:23:49 Лариса 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 21.06.2023 06:49:45 санкевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 08:39:52 Сонечка 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 08:41:36 Бурбончик 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 08:52:35 Баркун Ольга Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 09:08:41 Панкратова Марина Анатольевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 09:10:36 Ольга Б. 1.50 0.00 1.50 BYN
ЕРИП 21.06.2023 09:27:36 Астапова Е. А. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 21.06.2023 10:41:46 Шецкая Мария Денисовна 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 11:24:42 соколина дарья дмитриевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 12:00:42 Шевчук для моих 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 21.06.2023 12:30:13 волощик 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 21.06.2023 13:19:42 Ковалева Юлия Вячеславовна 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 21.06.2023 15:14:58 волощик 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:04:25 наталья 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:21:44 Као 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:26:50 гурина 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:40:55 Шапоткин Вячеслав Васильевич 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:42:19 жарская в г 70.00 0.14 69.86 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:47:42 КАРАВАЙ КОНСТАТИН СЕРГЕЕВИЧ 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 16:56:45 Шульман 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 21.06.2023 17:04:48 Додь Т. А. 40.00 0.08 39.92 BYN
ЕРИП 21.06.2023 17:12:03 Сацукевич К.С. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 17:36:18 Акулович В.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 18:38:44 Мелихова К.К. 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 21.06.2023 19:44:23 5.00 0.15 4.85 BYN
ЕРИП 21.06.2023 20:48:04 Алёна 2.50 0.01 2.49 BYN
ЕРИП 21.06.2023 21:57:24 Худякова Н.И. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 22:42:01 н 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:07:36 Шпаковская Ирина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:11:37 10 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:12:08 Козленко Ю. В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:25:32 Ольга 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:32:04 Вера Л. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:37:17 Абрамович Виктория Игоревна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:52:55 Гузева Н.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 21.06.2023 23:56:20 Варивончик/ ОРЕШКА 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 00:11:03 юнова аглая евгеньевна 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 22.06.2023 00:11:16 Дольникова Вероника Андреевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 00:31:15 логовая ю.и. 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 01:12:43 Дзичковский Олег Анатольевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 01:28:42 скор 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 05:28:07 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 06:39:47 Плотницкая 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 07:39:17 Сакович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 07:56:44 Малявко О.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 08:28:34 ПАВЛОВИЧ 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 08:36:18 Зданович М Е 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 08:53:28 Твардовская Екатерина Сергеевн 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 09:23:19 Бессмертная И.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 09:56:09 Борисова Е.В. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 10:07:03 на стерилизацию 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 22.06.2023 10:11:38 Иванькович / на вакцинацию 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 10:36:45 ПОЛКОВНИКОВА 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 10:49:53 Александрович н.а. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 11:28:46 Карпович И.В.(за Василису Кам) 200.00 0.40 199.60 BYN
ЕРИП 22.06.2023 12:35:37 Брылево 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 12:37:33 Полещук Анастасия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 12:44:37 Федорович 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 22.06.2023 12:45:47 Голос Жанна Леонидовна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 13:30:27 Маскаленко 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 13:39:56 Денисова Екатерина 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 14:03:15 Денисова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 14:18:05 Забелло Н.В. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 22.06.2023 14:34:12 Плотко Т В 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 14:59:11 Богатко а в 16.15 0.03 16.12 BYN
ЕРИП 22.06.2023 15:27:14 яненко валерия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 16:21:23 . 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 22.06.2023 16:23:13 Небышинец Татьяна С 15.00 0.03 14.97 BYN
WebPay 22.06.2023 16:33:28 20.00 0.60 19.40 BYN
ЕРИП 22.06.2023 16:48:15 Яцевич О.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 17:00:43 Пашковская Екатерина 40.00 0.08 39.92 BYN
ЕРИП 22.06.2023 18:13:53 Лебедева 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 22.06.2023 18:45:58 Семенова ОИ 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 19:14:26 Азарова Ж.Н. 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 22.06.2023 19:16:45 Шведова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 19:58:44 хабарова м.а. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 19:59:05 Синица Татьяна Ивановна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 22.06.2023 20:06:45 Голец В.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 20:57:37 СВИ 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 22.06.2023 21:27:29 Жарская 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 22.06.2023 23:14:09 Байтингер Герман Рудольфович 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 22.06.2023 23:34:10 Сидоренко А.В. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 23.06.2023 08:22:20 Чигирь Елена Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 10:00:02 для джены слуцкой 24.81 0.05 24.76 BYN
ЕРИП 23.06.2023 10:13:53 Зуй Н 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 10:32:47 Хацкевич И.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 10:45:52 На стерилизацию 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 11:20:35 Кирикович А.Л. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 23.06.2023 11:24:12 Волощик 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 11:57:51 Олехнович Ю.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 12:14:27 Казючиц П.Ю. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 23.06.2023 12:26:17 Якимчик Татьяна Александровна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 23.06.2023 12:27:39 наста 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 12:46:19 Лобан (помощь хвостикам) 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 23.06.2023 12:53:41 Анна Н. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 13:25:29 Лобан 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 23.06.2023 13:39:37 Лобан 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 13:54:45 Лобан 8.00 0.02 7.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 14:01:14 Лобан 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 23.06.2023 14:08:48 салко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 14:43:41 Ляхович Никита Вячеславович 130.00 0.26 129.74 BYN
ЕРИП 23.06.2023 15:06:07 Елена 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 23.06.2023 15:11:05 Петрович Т.Г. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 23.06.2023 15:11:55 Петрович Т.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 15:58:11 Новакович Яна Олеговна 20.00 0.04 19.96 BYN
WebPay 23.06.2023 16:05:34 на стерилизацию 150.00 4.50 145.50 BYN
ЕРИП 23.06.2023 16:10:09 Константинова Юлия 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 16:14:40 Иванцова 30.75 0.06 30.69 BYN
ЕРИП 23.06.2023 16:17:21 Провоторова 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 17:18:09 алла 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 17:21:24 Юлия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 18:20:44 Бондарь 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 23.06.2023 18:32:12 Романовская Анета Юрьевна 60.00 0.12 59.88 BYN
ЕРИП 23.06.2023 18:42:30 Каверзина Наталья Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 18:45:27 Труховская 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 19:10:19 Малашенко Людмила А 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 23.06.2023 20:03:40 статкевич т.в. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 20:05:06 ОСВ Дружный 65.00 0.13 64.87 BYN
ЕРИП 23.06.2023 20:38:30 Лобан 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 23.06.2023 20:53:07 Letty 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 21:06:38 Стерилизации, Вилейка 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 23.06.2023 21:43:43 Юлия Викторовна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 23.06.2023 22:13:34 Семёнов Артур Валерьевич 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 23.06.2023 22:21:15 Пшонка Ю.Н. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 23.06.2023 22:46:34 Голякова Ирина Викторовна 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 23.06.2023 22:54:12 Лобан 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 23.06.2023 23:11:30 Васильева ВВ 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 23.06.2023 23:17:51 Лобан 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 23.06.2023 23:48:52 Анна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 00:17:17 ромашкина евгения анатольевна 190.00 0.38 189.62 BYN
ЕРИП 24.06.2023 00:36:52 Орешкина АА 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 24.06.2023 01:30:26 К.Н.А. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 02:42:05 Лосева Ольга Андреевна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 24.06.2023 09:19:30 Валя 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 09:27:32 Халиманович ЕА 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 24.06.2023 09:41:54 Ксенчук М.Н. 5.00 0.01 4.99 BYN
WebPay 24.06.2023 10:03:42 на оплату долга 100.00 3.00 97.00 BYN
ЕРИП 24.06.2023 10:17:37 Брилёва Анна Олеговна 20.00 0.04 19.96 BYN
WebPay 24.06.2023 11:12:02 На стерилизацию животных или погашения долга за лечение животных. 160.00 4.80 155.20 BYN
ЕРИП 24.06.2023 11:13:22 влм 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 24.06.2023 11:39:10 Охрименко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 12:03:08 МОЖУХОВ А. А. /КОШКА МИКИ/ 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 24.06.2023 12:23:02 Ковзик 70.00 0.14 69.86 BYN
ЕРИП 24.06.2023 12:46:35 Белейович Екатерина 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 24.06.2023 13:17:16 пожертвование на стирилизацию 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 24.06.2023 13:25:39 Жуковская Е.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 24.06.2023 13:31:01 Пономаренко Надежда Эдуардовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 13:49:54 Дударчик для Муси 35.00 0.07 34.93 BYN
ЕРИП 24.06.2023 16:08:14 шанс 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 16:18:31 Логунова Юлия Сергеевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 16:42:43 Toma 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 24.06.2023 17:09:35 Гляцевич А.А. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 24.06.2023 17:44:44 Гирилович Жан Игоревич 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 24.06.2023 18:55:37 Надточей 50.00 0.10 49.90 BYN для Лошанских
ЕРИП 24.06.2023 19:57:46 Русинский А. Н. 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:29:49 Михиевич А.М. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:35:20 Гончарова Е.П. 40.00 0.08 39.92 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:38:22 Мамоля Ирина Викторовна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:38:56 Малявко О.В. (для Тошеньки) 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:39:37 Нестерова О.М. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 24.06.2023 20:50:33 Бурец Яна Александровна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 24.06.2023 21:57:23 скор 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 24.06.2023 22:00:35 5 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 24.06.2023 22:15:17 Адамович Е.И. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 24.06.2023 22:23:38 клименко анастасия павловна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 24.06.2023 22:40:52 Толстой Александр Сергеевич 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 24.06.2023 23:04:07 Плоткин К.Ю. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 00:47:46 Стёпичева Надежда Владимировна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 00:59:18 Малькевич Елизавета Дмитриевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 01:02:18 пранович н. в. для джены слуцк 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 05:25:33 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 09:37:37 СинкевичЛюдмила 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 25.06.2023 10:09:51 Куроленя Александр Вячеславови 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 10:37:53 аноним 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 10:39:38 Журлва Ирина 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 25.06.2023 11:01:34 Степаненкова Ольга Сергеевна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 25.06.2023 11:13:54 для Тоши 35.00 0.07 34.93 BYN
ЕРИП 25.06.2023 12:04:39 Панкина Наталья Леонидовна 30.00 0.06 29.94 BYN для Тэмми
ЕРИП 25.06.2023 12:18:22 Никита 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 25.06.2023 12:25:18 Сосинович С.В. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 25.06.2023 12:58:32 Козороз 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 13:37:54 нарейко Анастасия Николаевна 14.00 0.03 13.97 BYN
ЕРИП 25.06.2023 13:40:53 Богомолова И.В. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 15:03:08 Aгнищенкова 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 15:18:22 Бабаев Рустам 100.00 0.20 99.80 BYN
ЕРИП 25.06.2023 15:54:06 Плетинская Галина Васильевна 12.00 0.02 11.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:00:59 малашкевич Елена 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:03:20 Кулагин Д.В. 1.50 0.00 1.50 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:13:27 Для Джены Слуцкой 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:17:18 Для Кузи (Максимова) 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:44:52 Анна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:57:04 Клюкина Анна Владимировна 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:57:27 Расторгуева Надежда Николаевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 25.06.2023 16:58:15 Сорокина Ирина 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 18:31:08 Новик О В 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 18:57:59 Ххх 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 19:09:41 Хмельницкая еа 25.00 0.05 24.95 BYN
ЕРИП 25.06.2023 19:36:04 Сбродова Татьяна Дмитриевна 1.00 0.00 1.00 BYN
ЕРИП 25.06.2023 21:20:01 Лобан 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 21:25:08 Петрусевич У.А. 2.00 0.00 2.00 BYN
ЕРИП 25.06.2023 21:43:16 Алексиевич Татьяна Викторовна 65.30 0.13 65.17 BYN
ЕРИП 25.06.2023 22:06:28 Леус Светлана Витальевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 25.06.2023 22:11:45 Коробова К.С. 3.00 0.01 2.99 BYN
ЕРИП 25.06.2023 22:27:11 Пантелеев Богдан Юрьевич 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 25.06.2023 22:33:19 Снежко А. В. для Тоши 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 00:11:51 Керножицкая Ольга Владимировна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 06:47:57 Августинович Н.В. 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 07:38:35 Перелыгин Вячеслав Алексеевич 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 26.06.2023 08:54:45 Ханеня Оксана 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 26.06.2023 09:32:10 Петров Иван Васильевич 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 26.06.2023 09:58:24 Гудзен Маргарита 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 10:03:46 509.238162.Зенькович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 10:35:37 Мороз Екатерина Геннадьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 10:36:53 Мороз Екатерина Геннадьевна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 10:48:47 Генералова Юлия Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 11:32:16 Окольничая О.В. 30.00 0.06 29.94 BYN
ЕРИП 26.06.2023 12:08:39 красовская 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 26.06.2023 12:21:23 Спасских С. О. 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 15:44:03 лобан 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 15:46:19 лобан 40.00 0.08 39.92 BYN
ЕРИП 26.06.2023 16:03:22 Бартош Оксана Ивановна 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 16:18:48 волощик 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 26.06.2023 16:23:08 волощик 110.00 0.22 109.78 BYN
WebPay 26.06.2023 16:23:40 10.00 0.30 9.70 BYN
ЕРИП 26.06.2023 17:09:23 Старикова Т.Г. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 17:29:12 НА КОРМ 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 20:10:23 Липницкая О.В. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 26.06.2023 20:24:34 Каверзина Наталья Викторовна 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 21:45:13 Скриган 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:12:15 Волощик9.91 0.02 9.89 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:19:14 Фёдорова Юлия для Джены 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:21:31 навицкая 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:21:51 Лагутко Анастасия 20.00 0.04 19.96 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:24:22 Ринейская Татьяна Николаевна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:26:26 Для Такеши 44.00 0.09 43.91 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:26:54 Крепко С.С. 16.80 0.03 16.77 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:30:22 на Тошика 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:30:42 Прохорова Оксана Александровна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:33:06 Макаренко 15.00 0.03 14.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:33:18 для Такеши 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:33:39 Яковлева Анна Гаврииловна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:40:46 Гайчук О.А. 50.00 0.10 49.90 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:46:38 Воробьев Евгений Павлович 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:50:44 Кохнюк 3.71 0.01 3.70 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:51:42 Довнар Алексей Леонидович 7.00 0.01 6.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:51:55 кохнюк 1.66 0.00 1.66 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:52:42 Семенюк Екатерина Владимировна 4.50 0.01 4.49 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:52:42 Такеши 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 22:59:29 Кононова Дарья Алексеевна 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:00:01 Макаренко 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:03:33 канапелька 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:06:30 Сергеева Марина Викторовна 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:16:40 Ромашко Наталья Петровна 10.00 0.02 9.98 BYN
WebPay 26.06.2023 23:18:37 ♥ 1.00 0.03 0.97 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:19:01 Слесарев М.К. 5.00 0.01 4.99 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:19:25 Стасевич Е.В. 10.00 0.02 9.98 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:20:45 Альгасова 1.70 0.00 1.70 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:23:15 Виктория 70.00 0.14 69.86 BYN
ЕРИП 26.06.2023 23:25:35 Гецман П 10.00 0.02 9.98 BYN
